| HELIX 2.5 | HELIX QUATTRO | HELIX CLT | |
| Panoráma XXL széles látómező | 180° | 180° | 180° |
| Súly IsoFit® fejpánttal | 620 g | 640 g | 620 g |
| optrel hardHat (EN397 szabvány) | IGEN | IGEN | IGEN |
| ShadeTronic® (teljesen automatikus védelmi szint beállítás, fokozatmentes, kikapcsolható) | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fej feletti hegesztés és hegesztés extrém helyzetekben | IGEN | IGEN | IGEN |
| Pozíciózár (biztonságos nyitott és zárt ADF pozíció) | IGEN | IGEN | IGEN |
| Ajánlott amper tartomány | 280A-ig Sötétedési tartomány 5 – 12 | 500A-ig Sötétedési tartomány 4 – 14 (további sötétített védőlappal +1 sötétedési fokozat) | 280A-ig Sötétedési tartomány 4 – 12 |
| Világos állapot | 2.5 | 3.0 / 4.0 (további sötétített védőlappal +1 sötétedési fokozat) | 2.0 |
| Fade tronic (Alkony funkció) | IGEN | IGEN | IGEN |
| EN379 osztályozás | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 |
| optrel IsoFit® fejpánt | tartalmazza | tartalmazza | tartalmazza |
| Energiaellátás | napelemek, Li-polimer akkumulátor, micro-USB-n keresztül tölthető akkumulátor élettartama 300-500 töltési ciklus | ||
| Érzékelők | 5 szenzor | ||
| Érzékenység beállítás | fokozatmentesen, új “Super High” érzékenységgel | ||
| Forma stabilitás | Pajzstest: 220°C-ig, védőlap: 137°C-ig | ||
| Szemvédelem | Ultraibolya / infravörös védelem: Maximális védelem a teljes védelmi tartományban | ||
| Védelem becsapódás ellen | B (Közepes erejű becsapódás elleni védelem, 6 mm, 0.86g átmérőjű golyóval tesztelve 120 m/s sebességgel) | ||
| Üzemi hőmérséklet | -10°C-től +55°C-ig/14°F-től 131°F-ig | ||
| Tárolási hőmérséklet | -20°C-től +70°C-ig/-4°F-től 158°F-ig | ||
| Teljes súly | 575g (20.3 oz) PAPR 745g (26.3 oz) | 575g (20.3 oz) PAPR 745g (26.3 oz) | ezüst: 610g (21.5 oz) / PAPR 780g (27.5 oz) fekete: 600g (21.2 oz) / PAPR 770g (27.2 oz) |
| Alkalmazási területek | Minden elektromos ívhegesztő folyamat: Elektródahegesztés / SMAW / MIG / MAG / Porbeles huzalhegesztés / AWI / TIG hegesztés / Plazma hegesztés / Plazmavágás / Lánghegesztés – vágás / Köszörülés Lézer és gáz hegesztéshez tilos használni! | ||
| Alkalmazási területek | Minden elektromos ívhegesztés: Elektróda hegesztés / SMAW / MIG / MAG / Porbeles huzalhegesztés / AWI / TIG / hegesztés / Plazma hegesztés / Plazmavágás / Lánghegesztés – vágás / Köszörülés Lézer és gázhegesztéshez tilos használni! Köszörülés tiszta látómezővel (180°-os látómező) |
||
| Szabványok | CE, UKCA, ANSI, EAC, AS/NZS, megfelelve a CSA Z94.3 szabványnak megfelel az ISO 16321 szabványnak “WIG+” (“alacsony áramerősségű TIG”) | ||
| Garancia | 2 év gyártási és anyaghibák esetén, 6 hónap akkumulátor esetén további 1 év (az akkumulátor kivételével) a termék online regisztrációja esetén a vásárlás dátumától számított 6 hónapon belül az optrel.com/register oldalon. | ||
Helix 2.5 – hegesztőpajzs
199504 Ft – 209019 Ft
Felcsúsztatható belső ADF-el (automata sötétedő kazettával), teljes értékű minősített munkavédelmi sisakkal ellátott hegesztőpajzs,
amely az Optrel pajzsok összes technikai kiválóságával rendelkezik:
- Panorama XXL látómező
- DIN 2.5 világos kikapcsolt állapotban
- Maximális védelem manuális állapotban DIN 7-12, automata módban 5-12-ig
- ShadeTronic ® automata sötétedési szint beállítás
- FadeTronic® kivilágosodás
- Újratölthető akkumulátor, hegesztés során keletkező fénnyel és töltővel is újratölthető
- 5 pontos multi-szenzor technológia
- EN379 besorolás 1/1/1/2
- Opcionálisan beépített könnyen leszerelhető munkavédelmi sisak
A Helix 2.5 hegesztőpajzs minden olyan hegesztési feladatra fel van készítve, amely nagy látómezőt és gyakori váltást igényel a teljesen szabad rálátás és a hegesztő mód között.
A hegesztés közben DIN 5 és DIN 12 közötti sötétedési szinttartományával ideális választás a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.
Az Optrel Helix 2.5 beépített IsoFit® fejpánttal van felszerelve és opcionálisan EN397 ipari szabványnak megfelelő munkavédelmi sisakkal is kapható.


Swiss Air komplett légzésvédelmi rendszer, vezérlőpanel nélkül
Optrel külső védőlap Helix hegesztőpajzshoz (5 db)
Munkavédelmi sisak Helix hegesztőpajzshoz, fehér 







